OUR MATZEVAH DATABASE IS CURRENTLY UNDERGOING MAINTENANCE
PLEASE CHECK BACK SOON!
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
| Private ID | number | fullname | Father / Mother | Spouse | Hebrew Date | Hebrew Year | Gregorian Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SQ0F | 701 | Rachel | Samuel Zanvil | 4 Elul | 5685 | 1925 | |
| TA0B4 | 702 | Chana Sarah | Abraham Joshua | 16 Av | 5688 | 1928 | |
| 6ZD0R | 703 | Perel | David | 3 Tammuz | 5688 | 1928 | |
| 61Z54 | 704 | Malia | Joseph | 23 Adar | 5685 | 1925 | |
| FLLEQ | 705 | Miriam Blima | Jacob hakohen | 8 Kislev | 5684 | 1924 | |
| 020XI | 706 | Rachel | Abraham Jacob | Riemer, Tzvi Yechezkel | 8 Av | 5683 | 1923 |
| ZPULN | 707 | Basha | Jacob | 13 Iyar | 5683 | 1923 | |
| NOLH0 | 708 | Dina | Baruch | 13 Adar | 5680 | 1920 | |
| WFFW5 | 709 | Nissel | Israel | 20 Shevat | 5679 | 1919 | |
| 1TFS6 | 710 | Malka | Arye hakohen | 3 Kislev | 5678 | 1918 | |
| L5VBD | 711 | 0 | |||||
| I2ATE | 712 | Sheindel | Moshe | Rosh Chodesh Iyar | 5677 | 1917 | |
| B88T6 | 713 | Leah | Moshe hakohen | 3 Cheshvon | 5677 | 1917 | |
| 74Z89 | 714 | Miriam Raizel | Binyamin | 22 Shevat | 5676 | 1916 | |
| TTZ6L | 715 | Miriam Hendel | Moshe | 27 Adar | 5675 | 1915 | |
| 5W6RF | 716 | 2 | 0 | ||||
| HFO68 | 717 | Hencha | Tzvi Nathan | Landau, Moshe halevi | 29 Tishrei | 5677 | 1917 |
| NX1DR | 718 | Chava | Joseph | 21 Shevat | 5672 | 1912 | |
| 3YBC3 | 719 | Sarah | Shlomo | 4 Cheshvon | 5672 | 1912 | |
| IG19I | 720 | Sarah Mindel | Levi | 27 Tishrei | 5672 | 1912 | |
| 3KPA0 | 721 | Chana Rachel | Moshe | 3 Nissan | 5669 | 1909 | |
| 8PDC1 | 722 | Roiza | Abraham | Menachem | 18 Elul | 5668 | 1908 |
| 61DQJ | 723 | Devorah | Aaron | 16 Av | 5668 | 1908 | |
| P2Y8K | 724 | Sima Adel | Simcha | 28 Nissan | 5668 | 1908 | |
| SHAX5 | 725 | Bracha Zlata | Simcha | Erev Rosh Hashana | 5669 | 1909 | |
| GXAYI | 726 | 0 | |||||
| 5WI9J | 727 | Gella Fraidel | Abraham Moshe | 21 Elul | 5667 | 1907 | |
| LDN3J | 728 | Katz | 5667 | 1907 | |||
| ZYFBD | 729 | Liba | Moshe | Tishrei | 0 | ||
| K5W3M | 730 | Chana | Moshe | 8 Teves | 5664 | 1904 | |
| 1IQ38 | 731 | Breindel | Yechiel halevi | Gartner, Tzvi | Erev Rosh Chodesh Av | 5663 | 1903 |
| DHKMO | 732 | Ettel | Menachem | Adar 2 | 5662 | 1902 | |
| JCWVG | 733 | 0 | |||||
| C7LIT | 734 | Sarah Baila | Joseph | 6 Av | 5661 | 1901 | |
| WAUKA | 735 | 5658 | 1898 | ||||
| DK4R0 | 736 | Chana | Nachman David | 25 Tammuz | 5658 | 1898 | |
| RT0ZB | 737 | 0 | |||||
| H22AR | 738 | Sarah | Israel | 5 Tishrei | 5653 | 1893 | |
| Y4C18 | 739 | Roiza | Katz, Nachman | 5 Iyar | 5652 | 1892 | |
| YVHXV | 740 | Rivka | Moshe Ze’ev | 24 Nissan | 5652 | 1892 | |
| 4PLVF | 741 | Miriam | Katz, Joshua | 25 Av | 5661 | 1901 | |
| COCB5 | 742 | Hencha | Jacob | 20 Adar 1 | 5668 | 1908 | |
| B52ZC | 743 | Hinda Tzivia | 27 Iyar | 5659 | 1899 | ||
| D3751 | 744 | Sheva Rivka | Rafael | 2 Rosh Hashana | 5660 | 1900 | |
| IWIJF | 745 | Chava | Aaron | 24 Adar | 5667 | 1907 | |
| Y7D8T | 746 | Gittel Raizel | 21 Adar | 5667 | 1907 | ||
| FDPBK | 747 | Jacob | Simchas Torah | 5637 | 1877 | ||
| SXPLI | 748 | Basha | Joseph | Tishrei | 5671 | 1911 | |
| 2HSAI | 749 | Chava | Asher Lemel | 2 Rosh Chodesh Teves | 5669 | 1909 | |
| KZYMI | 750 | Blima | Rappaport, Eliezer | 24 Adar 2 | 5672 | 1912 | |
| DT53S | 751 | Leah | Israel | 26 Adar 2 | 5660 | 1900 | |
| ZLK12 | 751 | Leah | Israel | 16 Teves | 5661 | 1901 | |
| H03W1 | 752 | Rivka | Tzvi | 29 Tishrei | 5662 | 1902 | |
| 5PQHT | 753 | Rechel | Tzvi Nathan | 16 Sivan | 5661 | 1901 | |
| 3FRL0 | 754 | Hena Bracha | Israel | 18 Teves | 5661 | 1901 | |
| TKVJ0 | 755 | Rivka | Israel Samuel | 4 Chol Hamoad Pesach | 5659 | 1899 | |
| B2R14 | 756 | Rivka Leah | Joseph | Rosh Chodesh Shevat | 5658 | 1898 | |
| L6P5V | 757 | Temerel | Joseph | 6 Av | 5657 | 1897 | |
| 1I27J | 758 | Chaya Esther | Pinchas Tzvi | 23 Iyar | 5657 | 1897 | |
| NK7Y7 | 759 | Ettel | Joseph Ze’ev | 21 Shevat | 5657 | 1897 | |
| Z0EYC | 760 | Frimet | Moshe Tzvi | 29 Kislev | 5657 | 1897 | |
| 313GH | 761 | Bracha | Weisenberg, Baruch | Samuel Nissem | 17 Cheshvon | 5654 | 1894 |
| 7AY8D | 762 | Miriam Leah | Yehuda | 1 Rosh Chodesh Elul | 5653 | 1893 | |
| D7G1F | 763 | Tzipporah Raizel | Israel | 15 Sivan | 5656 | 1896 | |
| 1FJYT | 764 | Teves | 5654 | 1894 | |||
| 6F6ME | 765 | Sarah | Mordechai | 3 Nissan | 5653 | 1893 | |
| 569PZ | 766 | Rivka | Simcha | 26 Adar 1 | 5654 | 1894 | |
| VLOQM | 767 | Miriam | Shlomo Zalman | Erev Pesach | 5654 | 1894 | |
| ESXOR | 768 | Esther | Joseph | 27 Tishrei | 5655 | 1895 | |
| EPG8Y | 769 | Rachel | Jacob | 20 Elul | 5655 | 1895 | |
| WV86Y | 770 | Pessel | Dov | Guttman, Aaron | 6 Tammuz | 5653 | 1893 |
| GERPZ | 771 | Yachet | Zalman Yuda | Tzvi Nathan | 28 Tishrei | 5658 | 1898 |
| PDLNC | 772 | Breindel | Moshe | 9 Teves | 0 | ||
| KWDAS | 773 | 0 | |||||
| H8C3B | 774 | Sarah Baila | Yehuda | 28 Elul | 5658 | 1898 | |
| P5PKC | 775 | Chaya Miriam | Don | 25 Elul | 5659 | 1899 | |
| V1GWW | 776 | Pessel | Gershon Eliezer | 5 Shevat | 5640 | 1880 | |
| QTSS3 | 777 | Baila | Gedalia | 19 Adar 1 | 5660 | 1900 | |
| 2OUEC | 778 | Chana | Shlomo | 10 Tammuz | 5680 | ||
| JYFW8 | 779 | Sarah | Moshe | 2 Rosh Chodesh Cheshvon | 5661 | 1901 | |
| 91VA6 | 780 | Chaya Blima | Katz, Elazer | 5 Teves | 5661 | 1901 | |
| 17ZC7 | 781 | Chaya | Chaim Yitzchok | Gartner, Chaim | 28 Teves | 5661 | 1901 |
| SIN7X | 782 | Blima Mattel | Moshe | 27 Tishrei | 5664 | 1904 | |
| 0FSTF | 783 | Fraidel | Eliezer halevi | 1 Rosh Chodesh Cheshvon | 5664 | 1904 | |
| ZT72F | 784 | Fraida | Israel | 25 Kislev | 5668 | 1908 | |
| VP7QG | 785 | 0 | |||||
| QDI3R | 786 | Hena | Katz, Moshe | 27 Adar 2 | 5665 | 1905 | |
| DKYU9 | 787 | Alta Zissel | Joseph | Abraham Joshua Heshel | 3 Iyar | 5666 | 1906 |
| I3K2H | 788 | Mushkat Blima | Abraham | 27 Av | 5666 | 1906 | |
| LYN8M | 789 | Rachel Esther | 0 | ||||
| JTKJI | 790 | Roiza | Menachem halevi | 16 Shevat | 5667 | 1907 | |
| 3F0TD | 791 | Liba | Shlomo | 28 Av | 5629 | 1869 | |
| ARSGG | 792 | Leah | Elimelech Tzvi | 20 Kislev | 5670 | 1910 | |
| WFD6Y | 793 | Faiga | Joseph Nissen | 23 Tammuz | 5670 | 1910 | |
| P0JCB | 794 | Leah | Abraham | 2 Rosh Chodesh Cheshvon | 5671 | 1911 | |
| M92AO | 795 | Tzirel | Moshe Tzvi | 17 Iyar | 5672 | 1912 | |
| TVSFS | 796 | Yehudis | Jacob halevi | 4 Elul | 5671 | 1911 | |
| SBDEJ | 797 | Rivka | Nachman | 2 Chol Hamoad Pesach | 5626 | 1866 | |
| CRKAE | 798 | Abraham | Yehuda | 3 Sivan | 5615 | 1855 | |
| 18JY8 | 799 | Abraham? | 27 Nissan | 5621 | 1861 |
350 Cordova St., Pasadena, CA 91101 | 626.773.8808 | info@bardejov.org
Copyright © 2010 – 2025 Bardejov Jewish Preservation Committee. All rights reserved.