OUR MATZEVAH DATABASE IS CURRENTLY UNDERGOING MAINTENANCE
PLEASE CHECK BACK SOON!
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
| Private ID | number | fullname | Father / Mother | Spouse | Hebrew Date | Hebrew Year | Gregorian Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTG1U | 501 | Yitta | Moshe | 16 Sivan | 5676 | 1916 | |
| 14OJX | 502 | Faiga | Abraham Aba | 7 Shevat | 5676 | 1916 | |
| P0Q85 | 503 | Hinda | Israel | 10 Cheshvon | 5678 | 1918 | |
| C0BE2 | 504 | Faiga | Yehuda Leibish | 2 Chol Hamoad Pesach | 5675 | 1915 | |
| BYDTZ | 505 | Rachel Frimet | Eliezer | 4 Chol Hamoad Pesach | 5673 | 1913 | |
| C3L4V | 506 | Esther | 0 | ||||
| QDB30 | 507 | Chana | Asher | 28 Tishrei | 5673 | 1913 | |
| 91R3W | 508 | Devorah | Tzvi hakohen | 20 Av | 5692 | 1932 | |
| XF9SF | 509 | Shaindel Nicha | Elya | 27 Adar | 5672 | 1912 | |
| S31D3 | 510 | Esther Perel | Elimelech | 28 Tishrei | 5672 | 1912 | |
| QNBOJ | 511 | Mindel | Aaron | Goldfarb, Shlomo Tzvi | 2 Av | 5672 | 1912 |
| RB0RZ | 512 | Leah | Shimon | Erev Pesach | 5670 | 1910 | |
| CCAZ4 | 513 | Devorah | Samuel | 5 Nissan | 5670 | 1910 | |
| 2N5EZ | 514 | Gittel | David | Lowy, Baruch Zusha Halevi | 9 Iyar | 5669 | 1909 |
| 4TOZY | 515 | Leah | Joseph | 4 Cheshvon | 5687 | 1927 | |
| OQ0HA | 516 | Malka | Nathan | 29 Teves | 5678 | 1918 | |
| NH71Y | 517 | Sarah Rivka | Katz, Israel | 15 Av | 5663 | 1903 | |
| S2KWX | 518 | Rivka | Jacob Koppel Shaul | 29 Tammuz | 5663 | 1903 | |
| VFAZD | 519 | Elka Faiga | Moshe Elya | 10 Nissan | 5662 | 1902 | |
| 1ZTKA | 520 | Chaya | Eliezer | 24 Adar 1 | 5662 | 1902 | |
| UZB7D | 521 | Mattel Esther | Abraham David | 4 Adar 1 | 5658 | 1898 | |
| D3P4S | 522 | Leah | Shlomo Yekusiel | 20 Elul | 5659 | 1899 | |
| S0W4Z | 523 | Chaya | Shlomo Yekusiel | 24 Teves | 5660 | 1900 | |
| FSWOC | 524 | Faiga | Meisels, Abraham Nathan Nata | 21 Sivan | 5688 | 1928 | |
| GR38N | 525 | Alte Fraida | Yitzchok Ze’ev | 13 Av | 5657 | 1897 | |
| C0722 | 526 | Faigel | Yehuda Arye | 16 Shevat | 5657 | 1897 | |
| N9252 | 527 | 0 | |||||
| 65F6T | 528 | 0 | |||||
| G9YVB | 529 | 0 | |||||
| MZ0M8 | 530 | Leah | David Meir sg!l | 3 Teves | 5653 | 1893 | |
| G6ZJM | 531 | Faiga | Baruch | 6 Av | 5652 | 1892 | |
| 1VAGN | 532 | Rechel | Yitzchok | Shavua shel Pesach | 5652 | 1892 | |
| MUPDJ | 533 | Chaya Sarah | Joseph | 26 Teves | 5652 | 1892 | |
| BMXH3 | 534 | 0 | |||||
| 86M4L | 535 | Blima | Mordechai Arye | Hoshana Rabba | 5652 | 1892 | |
| DI1CP | 536 | Zissel Malka | David | 7 Tammuz | 5651 | 1891 | |
| KNWOI | 537 | Sarah | Shlomo | 7 Nissan | 5651 | 1891 | |
| NEVLS | 538 | Shaindel | Joseph Arye | 10 Shevat | 5651 | 1891 | |
| DFFAQ | 539 | 0 | |||||
| TPL86 | 540 | Devorah | Jacob | 12 Adar | 5652 | 1892 | |
| IYKPW | 541 | Perel | Akiva | 13 Teves | 5652 | 1892 | |
| BY231 | 542 | Leah | Samuel | 5 Cheshvon | 5656 | 1896 | |
| 48SX0 | 543 | Rella | Chaim Ze’ev | 5 Nissan | 5656 | 1896 | |
| 10OR4 | 544 | Chana | Moshe | 13 Sivan | 5656 | 1896 | |
| AQHBJ | 545 | Minka | Krakner, Abraham | 12 Tammuz | 5697 | 1937 | |
| BYLEN | 546 | Malka | Yitzchok | 23 Av | 5690 | 1930 | |
| PP7QZ | 547 | Sima | Mordechai | 6 Tishrei | 5691 | 1931 | |
| P6QN2 | 548 | Chaya Rivka | Elazer | 2 Rosh Chodesh Teves | 5688 | 1928 | |
| QB42R | 549 | Chana | David Arye | 22 Teves | 5690 | 1930 | |
| 3YLO5 | 550 | 0 | |||||
| AOBH9 | 551 | Malka | Yitzchok Nechemia | Sivan | 5672 | 1912 | |
| 9MZGO | 552 | Esther | Binyamin Beinish | 8 Cheshvon | 5671 | 1911 | |
| VE10R | 553 | Roiza | Fortgang, Binyamin Beinish | 22 Tammuz | 5691 | 1931 | |
| Y8IYH | 554 | Moshe Sh | 23 | 5668 | 1908 | ||
| NTJQF | 555 | Perel | Yehuda Zundel | Rosh Chodesh Shevat | 5699 | 1939 | |
| H576M | 556 | Mattel Leah | Samuel Zanvil | 14 Sivan | 5668 | 1908 | |
| 3KBT9 | 557 | Bracha | Eliezer | 18 Cheshvon | 5667 | 1907 | |
| 1Q3VU | 558 | Chaya | Tzvi | 20 Shevat | 5668 | 1908 | |
| KBM0O | 559 | Rachel | Baruch Abraham | Rosh Chodesh Av | 5663 | 1903 | |
| CGXC9 | 560 | Shaindel | Samuel Yehuda | 7 Av | 5659 | 1899 | |
| OWZXU | 561 | Malka | Simcha | 1 Rosh Chodesh Iyar | 5660 | 1900 | |
| FY8KZ | 562 | Chana | Klonimus | 10 Shevat | 5661 | 1901 | |
| OEGZT | 563 | Malia Rechel | Elimelech | 4 Adar | 5663 | 1903 | |
| FCQZB | 564 | Shaindel | Yeshaya hakohen | 5 Nissan | 5664 | 1904 | |
| I04ZO | 565 | Malka | Tzvi Nathan | 25 Iyar | 5664 | 1904 | |
| L909Y | 566 | Hinda | Yitzchok Ze’ev | 27 Tammuz | 5664 | 1904 | |
| 9MSF5 | 567 | Mindel | David | 27 Shevat | 5665 | 1905 | |
| GO18K | 568 | Zissel Yenta | Samuel Arye | 3 Teves | 5669 | 1909 | |
| 42PWN | 569 | Rechel Raizel | Joseph Meir | Reichman, Yehuda Leibish | 19 Sivan | 5669 | 1909 |
| 6U8L3 | 570 | Tema Spira (nee Fischman) | Akiva | Spira, Yitzchak Isaac | 12 Adar 1 | 5670 | 1910 |
| 8NQC4 | 571 | Chana | Shimon | 15 Cheshvon | 5671 | 1911 | |
| CARN7 | 572 | 1 | 5671 | 1911 | |||
| 4KZ32 | 573 | Rivka | Dov | 21 Sivan | 5671 | 1911 | |
| 46WMC | 574 | Sarah Rivka | Abraham Tzvi hakohen | Sobel, Abish | 16 Adar | 5674 | 1914 |
| JHDWB | 575 | Esther Yenta | 0 | ||||
| 1DO2D | 576 | Chaya Toba | Yechezkel | 28 Kislev | 567 | -3193 | |
| 84R0M | 577 | Sarah | Abraham Yochanon | 28 Kislev | 5674 | 1914 | |
| 8DPXI | 578 | Gittel | Shlomo Zalman | 22 Iyar | 5675 | 1915 | |
| XIY56 | 579 | Gittel | Moshe | 1 Rosh Chodesh Iyar | 5677 | 1917 | |
| WXGYX | 580 | 3 Sivan | 5674 | 1914 | |||
| B7J59 | 581 | Baila | Pinchas | 2 Tammuz | 5676 | 1916 | |
| 19J3E | 582 | Leah | Aaron | 22 Adar | 5677 | 1917 | |
| XEI0O | 583 | Faiga | Aba Tzvi | 15 Tammuz | 5680 | 1920 | |
| X0AK5 | 584 | Leah | Ze’ev | Davidowitz, Asher halevi | Erev Sukkos | 5682 | 1922 |
| CT4KU | 585 | Faiga | Israel | 13 Elul | 5684 | 1924 | |
| 7VH0A | 586 | Raizel | Jacob | 17 Cheshvon | 5684 | 1924 | |
| IEG70 | 587 | Toba | Jacob | 9 Kislev | 5685 | 1925 | |
| 0L8ID | 588 | Hinda | Elya | 1 Kislev | 5680 | 1920 | |
| 319J7 | 589 | Hinda | Simcha Yehuda | 3 Cheshvon | 5681 | 1921 | |
| KDH6M | 590 | Mattel | Chaim | 23 Sivan | 5692 | 1932 | |
| 25FQ7 | 591 | Sarah | Schwartz, Israel | 12 Elul | 5687 | 1927 | |
| L4A6I | 592 | Rivka | Yitzchok Nathan | Abraham Moshe | 5 Tishrei | 5701 | 1941 |
| F2V65 | 593 | Sprintza | Naftuli hakohen | Mordechai David | 26 Adar | 5683 | 1923 |
| 0SG33 | 594 | Perel | Asher Zelig hakohen | Chaim Joseph | 15 Cheshvon | 5688 | 1928 |
| 1VHD0 | 595 | Elka | Yitzchok Isaac | Bruder, | 11 Adar 2 | 5687 | 1927 |
| CE7F8 | 596 | Golda | Menachem Mendel hakohen | 5 Adar 2 | 5687 | 1927 | |
| J83V1 | 597 | Esther | Tzvi | 25 Adar 1 | 5687 | 1927 | |
| FLWBZ | 598 | Golda | Abraham | 0 | |||
| YEVKW | 599 | Hencha | Asher | 5686 | 1926 | ||
| KAN75 | 600 | Gittel | Shlomo Tzvi | Erev Rosh Chodesh Nissan | 5687 | 1927 |
350 Cordova St., Pasadena, CA 91101 | 626.773.8808 | info@bardejov.org
Copyright © 2010 – 2025 Bardejov Jewish Preservation Committee. All rights reserved.